TABELLE OBERLIGA NORD
Team | SP | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | TD | P | ||
1 | Hannover Scorpions | 31 | 21 | 7 | 0 | 3 | 167:86 | +81 | 77 | |
2 | Tilburg Trappers | 35 | 23 | 2 | 1 | 9 | 161:88 | +73 | 74 | |
3 | Saale Bulls Halle | 34 | 18 | 3 | 4 | 9 | 140:109 | +31 | 64 | |
4 | Herner EV | 35 | 18 | 1 | 4 | 12 | 152:118 | +34 | 60 | |
5 | Crocodiles Hamburg | 34 | 18 | 1 | 2 | 13 | 122:112 | +10 | 58 | |
6 | Hannover Indians | 28 | 15 | 1 | 0 | 12 | 107:107 | 0 | 47 | |
7 | EXA Icefighters Leipzig | 31 | 12 | 4 | 3 | 12 | 109:112 | -3 | 47 | |
8 | TecArt BlackDragons | 25 | 8 | 5 | 3 | 9 | 88:80 | +8 | 37 | |
9 | Krefelder EV 81 | 33 | 10 | 2 | 3 | 18 | 117:147 | -30 | 37 | |
10 | EG Diez-Limburg Rockets | 30 | 11 | 0 | 2 | 17 | 107:148 | -41 | 35 | |
11 | Herforder EV | 34 | 8 | 2 | 5 | 19 | 114:162 | -48 | 33 | |
12 | Rostock Piranhas | 30 | 7 | 2 | 3 | 18 | 110:142 | -32 | 28 | |
13 | Hammer Eisbären | 30 | 4 | 2 | 2 | 22 | 73:156 | -83 | 18 |
Da der Punktequotient erst dann Anwendung findet, wenn zum Ende der Hauptrunde Mannschaften nicht auf die volle Anzahl der zu absolvierenden Spiele kommen, habe ich mich dazu entschieden – entgegen der Darstellung beim Statistikanbieter Gamepitch – weiterhin die Tabelle in gewohnter Form (sortiert nach der aktuellen Punktezahl der jeweiligen Vereine) abzubilden.